Beurteilung von Kraftur

| Kraftur wurde von Anna Valdimarsdóttir am 03. Mai 2000 in Wurz vorgestellt und erhielt folgende Beurteilung: |
Exterieur
| Kopf | 8,17 |
| Hals, Schulter, Brust | 8,50 |
| Rücken, Kruppe | 8,33 |
| Gliedmassen | 8,00 |
| Gelenke | 7,50 |
| Hufe | 8,50 |
| Proportionen | 8,33 |
Reiteigenschaften
| Schritt | 8,00 |
| Trab | 8,00 |
| Tölt | 8,33 |
| Pass | 8,50 |
| Galopp | 8,17 |
| Temperament | 9,00 |
| Charakter | 9,00 |
| Form | 8,33 |
Gesamtnoten
| Note für Exterieur | 8,20 |
| Note für Reiteigenschaften | 8,45 |
| Note für Leichtrittigkeit | 9,00 |
| Gesamtnote | 8,35 |
Richterspruch
| Harmonisch gebauter, sehr temperamentvoller, feiner und leichtrittiger Fünfganghengst mit sehr gutem Rennpass, flüssigem Bewegungsablauf in allen Gängen und viel natürlichem, fließendem Tölt bei hervorragendem Charakter. |
| Abstammung |